<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teizomatsumoto.com</title>
	<atom:link href="http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog</link>
	<description>WordPress ME 2.2 - Capriccioso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&amp;page=2" />

		<item>
		<title>USB kills people</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=952</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[USB、あの端子の形が対称なために、ほぼ毎回、どっち向きに挿していいのか間違えます。 毎日なにかしらのUSB機器を挿し込んだりするんでまぁざっくり見積もって、一日だいたい10秒くらいはUSBの向きの確認に費やしてるというのは決して誇張でもないと思います。 さて、世界のパソコンの使用人口は約15億人といわれていますから、この内5億人がほぼ毎日パソコンを使ってるとみなすと 10秒×５億人＝５０億秒＝57870日＝158年 つまり、一日でなんと158年分の人間の時間が失われていると言えるのです。 しかも、USBが一般的に利用されるようになって10年以上が経っています。 つまり、158年×365日×10年で576700年。人の人生が仮に80年とすると 576700÷80でおよそ7200人の人生に相当する時間が無為に浪費されたと言えるのです！！ 7200人の死者が出る人災となると、重篤な原発事故でも叶わないのではないでしょうか。 USBのこの致命的な規格の欠陥、設計者は万死に値するといっても過言ではないでしょう、、、 そして、この革命的な製品、 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1202/20/news092.html これを開発した人は、この世界規模のホロコーストから人々を救った英雄として、 ノーベル平和賞の候補に推されるべきであると、僕は主張したいと思います。 ※文中の数字、計算式はかなりざっくりしたものですから、信憑性はございません、、、]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gray</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=945</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[ヘザーグレーボディのバージョンも極わずかですが作ってます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSYCO-SEXY-SUPER-MAGIC</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=881</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=881#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[こんなTシャツを作りました。 でも販売するのも今ひとつ気が引ける？ので、特に価格を定めず、基本的にご希望の方にお送りしております。メール等にてサイズ、送付先を教えてください。 代金をお支払いいただく代わりにDonationを受け付けております。下記ボタンより任意の金額にてご寄付ください。 メールは　donatewear@gmail.com　まで。 寄付金額 原価程度 &#165;1,980 ありがとう! &#165;2,980 がんばって!! &#165;3,980 送料程度 &#165;980]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HellRaiser</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=875</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=875#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[ついに、ついに念願のヘル・レイザーのDVDが発売になります！！ 9月7日。いやぁ待ちかねたというか待ち疲れました、、、 BD版も出ますがこちらはBOXセットのみ、、、正直２とか３あんまり要らないんで、 １のDVDだけ買おうと思います、、、]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=860</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=860#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[全然気づかずにいたのですが、SteamにOSX版が登場しています。 Steamは、ゲームの購入、購入したゲームの管理、オンラインコミュニティの管理なんかを行うゲームプラットフォームで以前はWindows専用だったのですが、昨年OSX版が、さらにはXboXとPS3への対応も検討されているそうです。 これは非常に画期的なことです。というのも、Steamを運営しているのが世界最高品質のゲームブランドの一つであるVALVE社だからです。 VALVEの名前は知らなくても、HalfLife2といえばご存知の方も多いのでは？ ここが作るゲームは寡作ながらどれも恐ろしいほどのクオリティであり、 出したゲームがすべて確実におもしろく、長く遊ばれています。 僕は個人的にはBlizzardとここがあれば、ほかのメーカーはもう要らないとさえ思ってしまいます（笑） 以前は、ゲーム用PCといえば長らくDOS機、Windows機でしかなかったわけですが、実はここ５年前くらいからはMacのグラフィックカードは十分にPCゲームを遊べるものが搭載されてきており、ノートに限って言えば、実はゲーム用に最もコストパフォーマンスが良いのはMacBookProだったりするのです。 最新のMBPなどは、大型外部モニタに接続してメインゲームマシンとして十分以上に使用可能なクオリティです。 そこに、十分に門戸の広さと奥行きの深さを併せ持つ（しかも日本語ローカライズされた！）Steamが対応してるわけですから、どうしてApple社はこれをもっと全面にだしてアピールしないのか少々理解に苦しみます。 とりあえず、2010年以降にMacを買った人は、だまされたと思ってSteamをDLして、さしあたっては　HalfLife2かPortalあたりを遊んでみてください。 こんなのがMacでこのクオリティで走っていいの！？っていうちょっと罪悪感めいた感動を味わえることをお約束します。（個人の感想であり、効能を確約するものではありません。）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Network</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=854</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルネットワーク、面白い映画でした。 でも「実話をベースにしたフィクションです」みたいな但し書きもあった通り、かなり実際のFaceBookとはかけ離れていました。 もちろん、登場人物の関係や行動がモデルとなった事実と違うこともそうですが、 僕はそれ以上に重要な脚色が有ったと思います。 ソーシャルネットワークサービスはFaceBookよりずいぶん前から、GoogleのOrkutとかMicrosoftの６Degreesとかいろいろあったわけで、 じゃぁなんでFacebookが当初から急激に普及したかといえば、それは映画で語られていた、広告がなくてCool、とかそんなことじゃなくて、 タイミングと、なんといっても、ハーバード大学発、アイビーリーグ各校に展開という、世の中でもヒエラルキーのおそらく最上位といえるソーシャルから始まったことが最大の理由ではないでしょうか。 つまり、初めは、あのバスに乗って「クラブ」のパーティーに詰めかけた女子たちみたいなメンタリティで広まったのは間違いないはずです。 しかもぶっちゃけ、FaceBookのUIは未だに垢抜けないものだと思いませんか？ だから、実はFaceBookが「すばらしい独特のアイデア」であるかのように描かれている事自体が最大のフィクションであり、 この脚色こそが、映画に大きな躍動感とエンターテイメント性を付与していると感じました。 やっぱデビッド・フィンチャー映画、大好きです！！（除くパニックルーム）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataclysm</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=847</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[World of Warcraftの３度目の拡張、「Cataclysm 」が今月リリースされました。 今回の最大の特徴は、なんといっても旧世界の完全リニューアル。 さすが世界最大のオンラインゲームはやることのスケールがでかいです。 １作目の舞台となった世界をまるっきり作り直すとは、、、 これによって、実はシステムやグラフィックエンジンも同時にごっそり入れ替えることができたので、 新たに始めるプレイヤーも、６年前のゲームをやらずに、最新のゲームとしてプレイできる。 今回の拡張で最後かも？という噂も出ていましたが、 これで少なくとも向こう３年くらいはゲームの鮮度は保たれるんじゃないでしょうか。 そして肝心のゲーム内容も、もちろん最高に面白いです。 人気ありすぎて、ログイン３時間以上順番待ちのサーバーまで出てますが、、、]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOKSCAN</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=836</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=836#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[BOOKSCAN、以前はScanSnap 1500を使っているためにA4までしかスキャンできなかったので、 同機種を保有している僕としてはいまひとつ利用価値を見いだせなかったのですが、 この記事をよく読むと、現在はキャノンの２００万円近くもする機種を導入していることがわかりました。 ということは、A4オーバーの雑誌もスキャンできるのでは！？と 色めきだってサポートに問い合わせると、 あまり積極的なトーンではないものの、プレミアム会員であれば雑誌のスキャンに対応しているそうです。 これは使える！！ 書籍以上に処分が困難なのが雑誌です。 「資料」という名のもと、一体なんの資料にするのかわからないですがとにかく捨てられない雑誌を みなさんも大量にお持ちなのではないでしょうか。 もちろん、こまめにスクラップなんかできてる人なんかもいらっしゃるでしょうが 僕には絶対に無理です、、、 というわけでBookScanのプレミアム会員に申し込むことにしました。 プレミアム会員といっても、すべてが優遇されるわけではなくて、 速い納期、A4オーバーのスキャンは月に５０冊だけ。 これを超える部分は一般会員と同じ扱いになります。 ですので、僕はこの５０冊を完全に雑誌に振り分けて、 書籍は通常扱いでスキャンしてもらう運用を行うことに決めました。 ちなみに書籍の通常スキャンは、OCRとかファイル名変更のオプション（追加で１５０円かかる）は申し込まずに、純粋に断裁＆スキャンのみにしてもらっています。 で、戻ってきたPDFファイルに、夜寝ている間にAcrobatのOCRかければかなりの節約になります。 そして自炊は「すぐに電子ファイル化したい書籍」のみに限定することにしました。 この３方法の組み合わせで、来年一年でほぼ僕の書架はかなりスリム化できる予定です。 あとはSugarSyncを使っての冗長化に加えて、ノード２箇所をバックアップとっているので まずデータを失うことはないでしょう。 うーん、気持ちいい！（笑）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FootJoy ICON Shield tip</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=828</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[最近めっきりゴルフ用品ばっかり買ってます。 シューズ、スニーカータイプは気に入ったモデルを２足手に入れてすっかり満足なんですが、 革靴型になかなか気に入ったのが無くて（あっても浮世離れした価格だったり）買えずにいたのですが、 やっとこのFootJoyのICONを入手しました。 ハイテクなソールとクラシカルなアッパーの組み合わせがとても気に入っています。 ちなみにこのICON Shield Tipには、MyJoysというNIKEiDみたいなオーダーサービスがあり、 かなり自由に色を組み合わせて自分モデルを作れます。（ただしアメリカのみ） まぁNikeと同じく実際に履きたいような組み合わせはごくごく限られてしまうのですが（笑）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>伊丹式 Spaghetti al burro</title>
		<link>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=815</link>
		<comments>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teizomatsumoto.com/blog/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[伊丹十三の名作エッセイ集、「女たちよ! 」に収録され、 「伊丹十三です。みんなでカンツォーネを聴きながらスパゲッティを食べよう。正しい作り方も研究しよう。」でも言及されている、 最も簡単なスパゲッティ、「スパゲッティ・アル・ブーロ」 滅多に料理をしないぼくですが、これはぜひとも自分で作ってみたくて、試してみることにしました。 こういうシンプルな料理はなんといっても材料が大切だろうと、百貨店に出向いて、上等のバターとパルミジャーノレッジャーノを入手してきました。 そして師の教えを脳裏に反芻しながら完成させたスパゲッティは、言葉が出ないほどの美味さ。 夢中で一気に食べ終えました。 この本やサウンドエッセイ（！）が作られたのはなんと40年も昔。 02 第2章 スパゲティの正しい作り方 食べ方は 恋の病(Malatia) 1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teizomatsumoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

